2016 HONDA FIT HYBRID
*FEATURES*
Details
| Vehicle | 2016 HONDA FIT HYBRID |
|---|---|
| Price | KES1,550,000 |
| Kilometers | 76,128 km |
| Color | BLACK |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Drive Type | 2WD |
Specifications
| Year | 2016 |
|---|---|
| Make | HONDA |
| Model | FIT HYBRID |
| Vehicle | 2016 HONDA FIT HYBRID |
| Seats | 5 |
| Doors | 5 |
| Drive Type | 2WD |
| Transmission Type | AUTOMATIC |
| Fuel Type | PETROL |
KES1,550,000
New Vehicle- 76,128 km
- AUTOMATIC
Facebook
Instagram
Twitter
Youtube
LinkedIn